Veja fotos e resultados
A quarta etapa do Circuito de Corridas da Riviera aconteceu no último dia 11 de junho, com mais de 400 inscritos, em um dia de sol e animação.
Resultados categoria geral
Feminino
1 MARIANA IGNÁCIO 00:25:48
2 JULIANA VÉRAS 00:28:14
3 THAIS BOTINI 00:27:52
4 CRISLAINE GALDINI SILVA 00:29:56
5 JULIANA ALEIXO 00:30:04
Masculino
1 UBELCIO OLIVEIRA SILVA 00:22:53
2 DANIEL AMARAL 00:24:17
3 MAURICIO ANTONELLI LEHOCZKI 00:24:17
4 GUSTAVO NASSIF 00:25:01
5 JEFERSON MEDEIROS 00:25:33
Veja as fotos do evento:
CLIQUE AQUI PARA VER AS FOTOS DO EVENTO
Confira o resultado completo:
CONFIRA OS RESULTADOS
| RANKING CIRCUITO RIVIERA 2023 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERAL MASCULINO | ||||||||||
| Col | Nome | Etp 1 | Etp 2 | Etp3 | Etp4 | Etp5 | Etp6 | Etp7 | Etp8 | Total |
| 1 | UBELCIO OLIVIERA SILVA | 46 | 46 | 60 | 60 | 212 | ||||
| 2 | WELTON GERMANO DA VEIGA | 0 | 33 | 0 | 46 | 79 | ||||
| 3 | JOSADOKEN PEREIRA | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 3 | WALTAMIR | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 5 | CÁSSIO RICELLI | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | ||||
| 5 | MAURICIO ANTONELLI LEHOCZKI | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||||
| 5 | GUILHERME RONCATO | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
| 8 | ELIAS DA SILVA ANDRADE | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||||
| 8 | ROBERTO ESPINOSA JUNIOR | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||||
| 8 | GUSTAVO NASSIF | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||||
| 8 | MARIO SAADI | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
| 12 | SIDNEI FALASCHI ANDRADE | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 12 | DIEGO PEREIRA BATISTA | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||
| 12 | JEFERSON MEDEIROS | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 12 | JOSE DA CRUZ NASCIMENTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| GERAL FEMININO | ||||||||||
| Col | Nome | Etp 1 | Etp 2 | Etp3 | Etp4 | Etp5 | Etp6 | Etp7 | Etp8 | Total |
| 1 | THAIS BOTINI | 46 | 0 | 0 | 33 | 79 | ||||
| 2 | ANGELICA CEQUINI | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 2 | JULIA BENEDUZZI | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 2 | MARIANA IGNÁCIO | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||||
| 2 | THAIS MONTEIRO | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | ||||
| 6 | CRISLAINE GALDINI SILVA | 33 | 0 | 0 | 21 | 54 | ||||
| 6 | GERUZA DANIEL DE LIMA | 0 | 21 | 33 | 0 | 54 | ||||
| 8 | JULIANA VÉRAS | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | ||||
| 8 | FERNANDA BITTENCOURT C. ALVES | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | ||||
| 8 | RAQUEL RODRIGUES | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | ||||
| 11 | GISANDRA MOTA SOUTO | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | ||||
| 12 | MARCELA ARANTES | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
| 12 | VERUZA | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||||
| 14 | CIBELE MONTEIRO | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||
| 14 | GABRIELE CORDEIRO | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 14 | JULIANA ALEIXO | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 14 | MARINA T. C. GALLERANI SEGURO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
| MASCULINO 1419 | ||||||||||
| Col | Nome | Etp 1 | Etp 2 | Etp3 | Etp4 | Etp5 | Etp6 | Etp7 | Etp8 | Total |
| 1 | EDUARDO VAZ | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 1 | THIAGO SASDELLI | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | ||||
| 1 | THIAGO BUONO LEHOCZKI | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||||
| 4 | YUJI M. OHASHI | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||
| 4 | MURILO T. ARAÚJO | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | ||||
| 4 | HEITOR LINS LISBOA DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | ||||
| 7 | DAVID KATZ | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | ||||
| 7 | GIOVANI CAPPELLAZO | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||||
| 7 | ARMANDO MORAIS SELMANTO | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
| 10 | PEDRO LUCAS SANTOS NASCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||||
| 10 | PEDRO BITTENCOURT C. ALVES | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||||
| 10 | LUCAS TAKATA IFUKO | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
| 13 | JOÃO PEDRO ROCHA SOARES PALMA | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 13 | FELIPE MILANI | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||
| 13 | TIAGO ANTUNES SOUZA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| FEMININO 1419 | ||||||||||
| Col | Nome | Etp 1 | Etp 2 | Etp3 | Etp4 | Etp5 | Etp6 | Etp7 | Etp8 | Total |
| 1 | LAURA GOMES SELMANTO | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 2 | ALICE ZELMANOVITS | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||||
| 3 | FABIANA LEME | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 4 | GABRIELA ZAMBALDI | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | ||||
| 5 | LISA VERST | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | ||||
| 5 | JULIA GOMES CAMPOS | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||
| 5 | PRISCILA MATIAS ROCHA | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | ||||
| 8 | LETÍCIA RIESCO ZAMBRANA | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||||
| 8 | LAURA ARRUDA | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
| 8 | REBECA GALDINI SILVA | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | ||||
| 11 | CAMILA OROSZ | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||||
| MASCULINO 2029 | ||||||||||
| Col | Nome | Etp 1 | Etp 2 | Etp3 | Etp4 | Etp5 | Etp6 | Etp7 | Etp8 | Total |
| 1 | RODRIGO BARROSO LEITE | 0 | 46 | 46 | 0 | 92 | ||||
| 2 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES | 46 | 10 | 0 | 33 | 89 | ||||
| 3 | GUSTAVO ZAGABI | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 3 | RAFAEL LOPEZ | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 3 | Corredor 182 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | ||||
| 3 | PEDRO PAULUCIO | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||||
| 7 | PEDRO NEVES | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | ||||
| 8 | JOÃO PEDRO FERRE | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
| 8 | DAVI BRAGA | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | ||||
| 8 | MIGUEL ALVES | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | ||||
| 11 | Corredor 183 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||||
| 11 | VINICIUS RIESCO | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||||
| 11 | HENRIQUE COUTINHO | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||||
| 11 | BRUNO NUNES VAZ | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
| 15 | FELIPE MG RODRIGUES | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||
| 15 | GUSTAVO BARBOSA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 15 | MARCELO PINTO DE TOLEDO SOUZA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| FEMININO 2029 | ||||||||||
| Col | Nome | Etp 1 | Etp 2 | Etp3 | Etp4 | Etp5 | Etp6 | Etp7 | Etp8 | Total |
| 1 | ISABELLA DE OLIVEIRA | 60 | 46 | 0 | 0 | 106 | ||||
| 2 | MILENA JORDÃO | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||||
| 2 | NICOLE PISCHEL | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | ||||
| 2 | ANA CLARA CRISTINA DOS SANTOS | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 5 | FERNANDA NOVAES DE ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | ||||
| 5 | THAIS FORTES | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | ||||
| 5 | GIOVANNA BANOV | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||
| 8 | PAULA MACHADO | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||||
| 8 | GIOVANNA FERRARO PERES | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | ||||
| 8 | ISABELLA FREZARI | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
| 11 | RENATA DIERING | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||||
| 11 | JULIA ABREU | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||||
| 11 | LUANA MERLI | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
| 14 | STELA TERRIBILE | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 14 | SABRINA SONODA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| MASCULINO 3039 | ||||||||||
| Col | Nome | Etp 1 | Etp 2 | Etp3 | Etp4 | Etp5 | Etp6 | Etp7 | Etp8 | Total |
| 1 | LEONARDO MORENO DE SOUZA | 33 | 0 | 33 | 60 | 126 | ||||
| 2 | CRISTIANO DO NASCIMENTO | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 2 | UILIAN DOS SANTOS | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | ||||
| 2 | WAGNER FOSCHINI | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 5 | ALAN CANTALABIO COSTA | 0 | 21 | 0 | 33 | 54 | ||||
| 6 | ALECIO LEONARDO DOS SANTOS | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | ||||
| 6 | GUILHERME BACCAN | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | ||||
| 6 | HEVERTON FELISBINO DOS SANTOS | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||
| 6 | JOABSON HERMINIO ALVES | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | ||||
| 10 | EDCARLOS GONÇALVES DA SILVA | 10 | 33 | 0 | 0 | 43 | ||||
| 11 | DANIEL TAVARES CRUZ | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||||
| 11 | DENIS AZARIAS | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||||
| 11 | PEDRO MARINO | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
| 14 | HENRIQUE JAMES CASTILHO | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 14 | LUIZ GUILHERME MONTEIRO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 14 | RAFAEL BIANCO PERRONE | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||
| FEMININO 3039 | ||||||||||
| Col | Nome | Etp 1 | Etp 2 | Etp3 | Etp4 | Etp5 | Etp6 | Etp7 | Etp8 | Total |
| 1 | LAUDINEIDE RODRIGUES | 10 | 60 | 0 | 0 | 70 | ||||
| 2 | THAIS MANARA | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 2 | MARCELA ARANTES RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||||
| 2 | CAMILA DE ARRUDA | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | ||||
| 5 | Heloísa Pozzi Lutti Ribas | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | ||||
| 5 | ERICA ONARI | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | ||||
| 5 | CAROLINE FONSECA | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | ||||
| 5 | RAQUEL RODRIGUES | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||
| 9 | KAREN HARUMY FREITAS | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||||
| 9 | NATALIA EUGENIA | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | ||||
| 9 | JACIARA PINTO LIMA DA COSTA | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | ||||
| 9 | ANA PAULA KAWAHARA | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
| 13 | CAROLINE ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||||
| 13 | CINTHIA CAPELLATO | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||||
| 13 | MICHELE SANTOS DO NASCIMENTO | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||||
| 13 | LETICIA ALENCAR | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
| 17 | JULIANA NOGUEIRA | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 17 | TETI PISCHEL BRETONES | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||
| 17 | BRUNA LAHR DANTE | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
| MASCULINO 4049 | ||||||||||
| Col | Nome | Etp 1 | Etp 2 | Etp3 | Etp4 | Etp5 | Etp6 | Etp7 | Etp8 | Total |
| 1 | GUILHERME SALVATORE | 0 | 60 | 46 | 46 | 152 | ||||
| 2 | ANTONIO ARAUJO JR | 46 | 0 | 60 | 0 | 106 | ||||
| 3 | ANDRÉ FORTES | 0 | 0 | 33 | 33 | 66 | ||||
| 4 | DOGIVAL CAMPOS DO NASCIMENTO | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 4 | ROBERTO ESPINOSA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||||
| 6 | BRENDON FRANK | 33 | 0 | 21 | 0 | 54 | ||||
| 7 | ADRIANO FERREIRA DIS SANTOS | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | ||||
| 8 | CARLOS FRANKILIN BITENCOURT | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | ||||
| 9 | ANGELO GHIZZI | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||||
| 9 | CARLOS ALBERTO FRANCHIN NETO | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
| 9 | FÁBIO PORTELA RODRIGUES | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||||
| 12 | RICARDO RACHID | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | ||||
| 13 | EDUARDO CRUZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 13 | LUCIANO CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| FEMININO 4049 | ||||||||||
| Col | Nome | Etp 1 | Etp 2 | Etp3 | Etp4 | Etp5 | Etp6 | Etp7 | Etp8 | Total |
| 1 | CLAUDIA DO VALE F. SILVA | 60 | 0 | 33 | 21 | 114 | ||||
| 2 | ROSE SAMPAIO DA ROSA | 21 | 60 | 0 | 0 | 81 | ||||
| 3 | ILMA SANTOS DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | ||||
| 3 | LUCIANA TRENTINO | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||||
| 5 | ALEXANDRA MOTTA | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | ||||
| 5 | FERNANDA BITTENCOURT | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | ||||
| 5 | THAIS CRUZ BERTI | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||
| 5 | THAIS PRUJANSKI | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | ||||
| 9 | AMANDA GIMENEZ MARTINEZ | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | ||||
| 9 | FABÍOLA DI REDA | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||||
| 9 | GERUZA DANIEL DE LIMA | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
| 12 | JOVANA DOS SANTOS PINTO | 0 | 21 | 10 | 0 | 31 | ||||
| 13 | ANA CAROLINA LUTTI RIBAS | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||||
| 14 | DANIELA CASAGRANDE | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 14 | NANCI IWASAKI | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 14 | PRISCILA GEMBALLA SILVA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| MASCULINO 5059 | ||||||||||
| Col | Nome | Etp 1 | Etp 2 | Etp3 | Etp4 | Etp5 | Etp6 | Etp7 | Etp8 | Total |
| 1 | SIDNEI FALASCHI | 46 | 0 | 46 | 60 | 152 | ||||
| 2 | ALAN DA CONCEIÇÃO BEZERRA | 0 | 0 | 21 | 46 | 67 | ||||
| 3 | JOSE DA CRUZ NASCIMENTO | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 3 | MARCELO MELLO | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 3 | ELIAS DA SILVA ANDRADE | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | ||||
| 6 | ANGELO CABELLARI | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | ||||
| 7 | AFONSO CELSO DA SILVA | 10 | 0 | 0 | 33 | 43 | ||||
| 8 | ANRAFEL VARGAS | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | ||||
| 8 | MARCELO VERISSIMO DE MELLO | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | ||||
| 8 | MARCOS SANTINI | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
| 11 | RICARDO CAPPELLAZO | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||||
| 11 | JOSE PEREIRA BATISTA | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||||
| 11 | SILVIO LUIZ FERREIRA | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
| 14 | RODRIGO PAGNANO | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 14 | CELIO CHIECO JUNIOR | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||
| 14 | EDUARDO DAQUINO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
| FEMININO 5059 | ||||||||||
| Col | Nome | Etp 1 | Etp 2 | Etp3 | Etp4 | Etp5 | Etp6 | Etp7 | Etp8 | Total |
| 1 | VIVIANE ORLANDI FARIA | 33 | 0 | 0 | 60 | 93 | ||||
| 2 | SANDRA PERALTA | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 2 | ANA PAULA PICOLI | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 2 | IRACI COFINO | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | ||||
| 5 | ANA PAULA DAL CIM RODRIGUES COSTA | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||
| 5 | FLAVIA RENATA FRANCISCO NITZ | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | ||||
| 5 | LUSIANI CRISTINA | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | ||||
| 5 | EULALIA MARQUES M. | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | ||||
| 9 | LILIAN DIAS | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||||
| 9 | ANALISSE VARANDA DANTE | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | ||||
| 9 | ANGELA MALTOS | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | ||||
| 12 | MARIA ROSALINA BARBOSA RIVA | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||||
| 12 | CRISTIANE ISHIBASHI | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||||
| 12 | CLAUDIA SALLES | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||||
| 12 | ADRIANA BELMONTE FLORÊNCIO | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
| 16 | MARIA OLIVIA SANTOS | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 16 | RAQUEL B. I. VEDOVATO | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||
| 16 | INES SIMÕES MIKI | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 16 | DENISE BELTRAMI | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| MASCULINO 6069 | ||||||||||
| Col | Nome | Etp 1 | Etp 2 | Etp3 | Etp4 | Etp5 | Etp6 | Etp7 | Etp8 | Total |
| 1 | JOÃO CARLOS CRUZ RODRIGUES | 46 | 46 | 46 | 46 | 184 | ||||
| 2 | FLAVIO A FLEURY | 0 | 0 | 60 | 60 | 120 | ||||
| 3 | SILVIO AUGUSTO RODRIGUES JR | 33 | 33 | 0 | 0 | 66 | ||||
| 4 | VALDIR CIPRIANO DA SILVA | 21 | 21 | 21 | 0 | 63 | ||||
| 5 | JOÃO ROSSI | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 5 | MILSON YOGUI | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 7 | CARLOS ROBERTO LOPES | 0 | 0 | 33 | 21 | 54 | ||||
| 8 | GABRIEL SEGUNDO PINEDA INOSTROZA | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||||
| 9 | RAUL ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 9 | ALOISIO ALVES | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||
| 9 | CARLOS MADER | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 9 | WLLIAM B MAMSOUR | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| FEMININO 6069 | ||||||||||
| Col | Nome | Etp 1 | Etp 2 | Etp3 | Etp4 | Etp5 | Etp6 | Etp7 | Etp8 | Total |
| 1 | MARIA APARECIDA M M VEDOVATO | 60 | 0 | 60 | 0 | 120 | ||||
| 2 | MALU MORTARI | 46 | 46 | 0 | 0 | 92 | ||||
| 3 | ITALA IGNÁCIO | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||||
| 3 | ANGELA MARIA BASTOS E SILVA | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 5 | DIUZETE APARECIDA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | ||||
| 5 | MARIA SALET OLIVEIRA ENDO | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | ||||
| 7 | ELAINE XAVIER MAMBRINI BERTOLO | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||||
| 7 | IRENE IWAKURA | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | ||||
| 7 | IVONEIDE MARIA DA SILVA ANGELO | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
| 10 | ROSEMEIRE TELLES VALLE | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||||
| 10 | CRISTINA ADDSON POPOLO | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||||
| 10 | LUCIA A PEREZ ROSSI | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
| MASCULINO 70+ | ||||||||||
| Col | Nome | Etp 1 | Etp 2 | Etp3 | Etp4 | Etp5 | Etp6 | Etp7 | Etp8 | Total |
| 1 | FIRMINO GOMES DA SILVA | 33 | 46 | 33 | 60 | 172 | ||||
| 2 | ISSAMU YOSHIMATSU | 60 | 60 | 0 | 0 | 120 | ||||
| 3 | ANTONIO JOSÉ ROSSI | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | ||||
| 4 | LUÍS AUGUSTO DE FIGUEIRA | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||
| 4 | JOSE OTAVIANO MENTEM | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | ||||
| 4 | CLEBIS RODRIGUES GOMES | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | ||||
| FEMININO 70+ | ||||||||||
| Col | Nome | Etp 1 | Etp 2 | Etp3 | Etp4 | Etp5 | Etp6 | Etp7 | Etp8 | Total |
